Uso raccomandato secondo tipo di legno
| Larice | Pino | Rovere | Frassino |
Ingressi * | o | | o | o |
Cucina | o | | o | o |
Salotto | o | o | o | o |
Studio ** | o | | o | o |
Camera da letto | o | o | o | o |
Negozi | o | | o | o |
Ristorante | | | o | o |
Palestra | o | | o | o |
Ufficio ** | o | | o | o |
Museo | o | | o | o |
Durezza Brinell | 2,5-3,5 | 1,7 | 3,4-4,1 | 4,0 |
* Con zerbini davanti ad ogni lato della porta per proteggere da sporco, pietrisco e sabbia
** Tappeti protettivi sotto le sedie a ruote
Tabella della durezza di Brinell secondo il tipo di legno

* Paragoni, non nelle gamma dei prodotti di Timberwise.